10th Social science Objective Answer key 2024: बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा आज देने गए हैं उनसे विद्यार्थियों का आज दोनों फलियां में हिंदी विषय का परीक्षा का आयोजन किया गया है.। (15 February 10th Social science Objective answer key 2024) आंसर की की दिया गया है जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनसे विद्यार्थियों का 10 सीट में प्रश्न पूछा गया था जिसमें प्रत्येक सेट का आंसर शीट नीचे दी गई है जहां से आप चेक कर सकते हैं।
19 February Social science Objective Answer key 2024
10th Social science Objective Answer key 2024: मैट्रिक की जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे उनसे विद्यार्थियों को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का परीक्षा का आयोजन किया गया है जो भी विद्यार्थी परीक्षा देकर आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का 10 सेट में प्रश्न पूछा गया था। सेट A से Z तक दिया गया था जो भी सेट आपको मिला है। (10th Social science objective Answer 2024) प्रत्येक सेट का आंसर शीट मिलकर आप चेक कर सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है हिंदी विषय में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे जिसमें आपको 50 प्रश्नों का सही-सही जवाब देना था तो हिंदी में जो भी आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव में जो भी परेशान ऑब्जेक्टिव बनाकर आप आए हैं उसे सभी ऑब्जेक्टिव को नीचे दी गई है जहां से आप सभी चेक कर सकते हैं।
Bihar Board Matric Social science Objective Answer key 2024
10th 1st setting Social science Objective answer key 2024: मैट्रिक की जो विद्यार्थी प्रथम पाली में आप लोग परीक्षा देकर आए हैं उनसे विद्यार्थियों को प्रथम पालिकाSocial science विद्यार्थी परीक्षा देकर आगे उन सभी विद्यार्थियों का दोनों फलियों का आंसर शीट नीचे दिया गया है जहां से आप लोग मिल सकते हैं।
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
2nd setting Social science Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
15 February Hindi Answer key | click Here |
16 February Mathematics Answer Key | click Here |
17 February Sanskrit Answer Key | click Here |
19 February Social science’ Answer Key | click Here |
20 February science Answer Key | click Here |
21 February English | click Here |
10th Subject Name | Answer key |
All subject Answer key | click Here |
Mathematics Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Social science’ Answer Key | click Here |
science Answer Key | click Here |
English Channel | click Here |
10th viral Questions | click Here |
10th Answer key | Click Here |
WhatsApp Group | Click Here |
Bihar board 10th social science Viral Question PDF,19 February social science objective Answer key 2024, Bihar board 10th social science objective Answer key 2024, bihar board 10th social Science objective Answer 2024,class 10th social Science objective Answer key 2024, social science objective Answer key 2024