10th objective Answer key 2024:मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी है इसको वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल हुए उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षा आज है। 21 फरवरी और आज सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय का परीक्षा का आयोजन किया गया है अंग्रेजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे आप देख सकते हैं उन सभी सेट का आंसर शीट देखना चाहते हैं दोनों सेटिंग का तो यहां पर नीचे आर्टिकल में दिया गया है जहां से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं।(10th English objective Answer key 2024)
Bihar Board 12th Result Date 2024|| 10th Result Date Kab Aayega 2024
Matric English Objective answer key 2024
10th objective Answer key 2024: आज है सभी विद्यार्थियों को 21 फरवरी और आज दोनों फलियां में अंग्रेजी विषय का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अंग्रेजी विषय में आप सभी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का है। उत्तर देना 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछा क्या है उसे ऑब्जेक्टिव में सभी का आंसर शीट प्रत्येक सेट कर नीचे तालिका में दिया गया है जहां से आप मिलान कर सकते हैं किन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग आंसर क्या ठीक करके आए हैं और क्या कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है तकिया स्टूडेंट को पता चल सके कि कितना नंबर मेरा ऑब्जेक्टिव सही हुआ और आज से विद्यार्थियों का परीक्षा समाप्त होने वाला है रिजल्ट से रिलेटेड भी जानकारी आपको दी जाएगी।
Matric English objective Answer key 2024
10th Objective Answer key 2024: मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी आज परीक्षा में शामिल हुए थे उनसे ही विद्यार्थियों को 10 सीट में इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था 10 सेट में सेट A से लेकर J तक जो भी सेट आपको परीक्षा में दिया गया था। सभी सेट का आंसर शीट नीचे तालिका में दिया गया है। जहां से आपके पास आने से मिल सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है और कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका गलत हुआ है. Matric second setting English objective Answer key 2024
Matric English objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
2nd setting English Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
15 February Hindi Answer key | click Here |
16 February Mathematics Answer Key | click Here |
17 February Sanskrit Answer Key | click Here |
19 February Social science’ Answer Key | click Here |
20 February science Answer Key | click Here |
21 February English | click Here |
10th Subject Name | Answer key |
All subject Answer key | click Here |
Mathematics Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Social science’ Answer Key | click Here |
science Answer Key | click Here |
English Channel | click Here |
10th viral Questions | click Here |
10th Answer key | Click Here |
Class 10th English objective Answer key 2024,21 februry English objective Answer key 2024,class 10th objective Answer Key 2024,10th English objective Answer key 2024,10th English objective Answer key 2024,10th English objective Answer key 2024,