मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने आ जा रहे हैं उनसे विद्यार्थियों का आज है 17 फरवरी और आज सभी विद्यार्थियों का संस्कृत विषय का एग्जाम है जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आप लोग एग्जाम देकर आते हैं तो आंसर शीट आप लोगों को किस तरीका से मिलना है साथ ही साथ जो वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वह कहां से आपको मिलेगा उसकी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से दिया जा रहा है तो आपसे अनुरोध है कि साथ दिल को लास्ट तक जरूर पढ़ें।
Bihar Board Matric Sanskrit Objective Answer Key 2024
10th Objective Answer Key 2024: मैट्रिक के आज 17 फरवरी है और आज सभी विद्यार्थियों का संस्कृत विषय का परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है संस्कृत में आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें सभी विद्यार्थियों को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा तो जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे उन सभी विद्यार्थियों को जो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर शीट नीचे दिया गया है जहां से आप आसानी से प्रत्येक सब्जेक्ट का और साथी छत पर टैक्स सेट का आंसर शीट को चेक कर सकते हैं.
Matric Sanskrit Objective Answer key 2024
10th Sanskrit Objective answer key 2024: मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे उन सभी विद्यार्थियों का आज संस्कृत का जो विषय का परीक्षा अध्ययन किया गया है उसे परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप 10 सेट में जो भी सीट आपको मिला है कराटे ए से लेकर सेट दिए तक सभी सेट का आंसर जहां से आप लोग आसानी से आंसर शीट को चेक कर सकते हैं।
1st setting mathematics Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | k | D | ||||||||
2. | D | D | ||||||||
3. | h | C | ||||||||
4. | D | D | ||||||||
5. | D | D | ||||||||
6. | B | B | ||||||||
7. | D | D | ||||||||
8. | B | B | ||||||||
9. | B | B | ||||||||
10. | B | B | ||||||||
11. | C | C | ||||||||
12. | C | C | ||||||||
13. | D | D | ||||||||
14. | A | A | ||||||||
15. | A | A | ||||||||
16. | C | C | ||||||||
17. | C | C | ||||||||
18. | D | D | ||||||||
19. | A | A | ||||||||
20. | B | B | ||||||||
21. | B | B | ||||||||
22. | C | C | ||||||||
23. | D | D | ||||||||
24. | A | A | ||||||||
25. | A | A | ||||||||
26. | C | C | ||||||||
27. | D | D | ||||||||
28. | A | A | ||||||||
29. | B | B | ||||||||
30. | C | C | ||||||||
31. | C | C | ||||||||
32. | D | D | ||||||||
33. | A | A | ||||||||
34. | D | D | ||||||||
35. | A | A | ||||||||
36. | C | C | ||||||||
37. | C | C | ||||||||
38. | A | A | ||||||||
39. | B | B | ||||||||
40. | A | A | ||||||||
41. | D | D | ||||||||
42. | A | A | ||||||||
43. | D | D | ||||||||
44. | C | C | ||||||||
45. | D | D | ||||||||
46. | A | A | ||||||||
47. | B | B | ||||||||
48. | C | C | ||||||||
49. | C | C | ||||||||
50. | A | A | ||||||||
51. | A | A | ||||||||
52. | D | D | ||||||||
53. | D | D | ||||||||
54. | B | B | ||||||||
55. | B | B | ||||||||
56. | C | C | ||||||||
57. | D | D | ||||||||
58. | A | A | ||||||||
59. | B | B | ||||||||
60. | C | C | ||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | B | B | ||||||||
67. | C | C | ||||||||
68. | C | C | ||||||||
69. | D | D | ||||||||
70. | A | A | ||||||||
71. | B | B | ||||||||
72. | C | C | ||||||||
73. | D | D | ||||||||
74. | A | A | ||||||||
75. | B | B | ||||||||
76. | A | A | ||||||||
77. | B | B | ||||||||
78. | C | C | ||||||||
79. | B | B | ||||||||
80. | A | A | ||||||||
81. | A | A | ||||||||
82. | B | B | ||||||||
83. | C | C | ||||||||
84. | A | A | ||||||||
85. | A | A | ||||||||
86. | B | B | ||||||||
87. | C | C | ||||||||
88. | D | D | ||||||||
89. | A | A | ||||||||
90. | B | B | ||||||||
91. | D | D | ||||||||
92. | D | D | ||||||||
93. | A | A | ||||||||
94. | B | B | ||||||||
95. | C | C | ||||||||
96. | D | D | ||||||||
97. | A | A | ||||||||
98. | A | A | ||||||||
99 | C | C |
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
2nd setting maths Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
All subject Answer key | click Here |
Mathematics Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Social science’ Answer Key | click Here |
science Answer Key | click Here |
English Channel | click Here |
10th viral Questions | click Here |
10th Answer key | Click Here |
WhatsApp Group | Click Here |
17 February Sanskrit objective Answer key 2024,Bihar board 10th Sanskrit Objective Answer key 2024,Bihar Board 10th 1st setting Sanskrit Objective answer key 2024,