मैट्रिक के आज सभी विद्यार्थियों का 16 फरवरी और आज सभी विद्यार्थियों गणित विषय का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोनों पाली में शामिल हो रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को आज की 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बनकर आते हैं उसका सही-सही आंसर आप लोग मिल सकते हैं ताकि आपको यह पता चल सके कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही होता है तो इसमें आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी दी गई है कि सब्जेक्टिव का क्या आंसर मिलेगा जो भी सेट आपको मिला हो।
Bihar board 10th Mathematics Objective Answer 2024
Bihar Board Matric Exam Answer key 2024: मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी आज परीक्षा देने गए थे उनसे विधायकों को आज गणित परीक्षा का आयोजन किया गया था और आज 16 फरवरी है और 16 फरवरी के सभी विद्यार्थियों को गणित का आयोजन किया गया था। तो गणित में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना था और 10 सीट में प्रश्न आया था सेट A से लेकर J तक जो भी सेट आपको मिला हो प्रत्येक सेट का आंसर शीट नीचे तालिका में दिया गया है।(Matric Exam Set A से Z Answer key 2024)
10th maths Exam Answer key 2024
Matric maths objective answer key 2024: मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उनसे भी विद्यार्थियों का परीक्षा आज गणित विषय का था और गणित में मुझे उम्मीद है कि आप सभी का अच्छा प्रदर्शन करके आए होंगे अगर आप लोग परीक्षा में अच्छा बेहतरीन अच्छा अंक बनाकर आए हैं. तो अब यहां पर आप लोग को आंसर सीट मिला लीजिए नीचे दिया गया है प्रत्येक विषय का आंसर शीट आप लोग इस वेबसाइट पर दिया जाता है जहां से सभी बच्चे आसानी से अपना चेक कर पाते हैं कितना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ और साथ-साथ वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिया जाता है परीक्षा से पहले जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं।
1st setting mathematics Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
2nd setting maths Objective Answer key 2024
Q.N. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. | ||||||||||
52. | ||||||||||
53. | ||||||||||
54. | ||||||||||
55. | ||||||||||
56. | ||||||||||
57. | ||||||||||
58. | ||||||||||
59. | ||||||||||
60. | ||||||||||
61. | ||||||||||
62. | ||||||||||
63. | ||||||||||
64. | ||||||||||
65. | ||||||||||
67. | ||||||||||
68. | ||||||||||
69. | ||||||||||
70. | ||||||||||
71. | ||||||||||
72. | ||||||||||
73. | ||||||||||
74. | ||||||||||
75. | ||||||||||
76. | ||||||||||
77. | ||||||||||
78. | ||||||||||
79. | ||||||||||
80. | ||||||||||
81. | ||||||||||
82. | ||||||||||
83. | ||||||||||
84. | ||||||||||
85. | ||||||||||
86. | ||||||||||
87. | ||||||||||
88. | ||||||||||
89. | ||||||||||
90. | ||||||||||
91. | ||||||||||
92. | ||||||||||
93. | ||||||||||
94. | ||||||||||
95. | ||||||||||
96. | ||||||||||
97. | ||||||||||
98. | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
10th Subject Name | Answer key |
All subject Answer key | click Here |
Mathematics Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Social science’ Answer Key | click Here |
science Answer Key | click Here |
English Channel | click Here |
10th viral Questions | click Here |
10th Answer key | Click Here |
WhatsApp Group | Click Here |
10th Subject Name | Answer key |
All subject Answer key | click Here |
Mathematics Answer Key | click Here |
Sanskrit Answer Key | click Here |
Social science’ Answer Key | click Here |
science Answer Key | click Here |
English Channel | click Here |
10th viral Questions | click Here |
10th Answer key | Click Here |
WhatsApp Group | Click Here |